THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH THCS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026

     DỮ LIỆU CÂP NHẬT ĐẾN THỜI ĐIỂM 11:20:55 30-04-2025

STT Mã trường Tên trường THCS/THPT Tổng đăng ký Số lượng Vãng lai Đăng ký NV1 Đăng ký NV2 Đăng ký Chuyên Đăng ký DTNT Trạng thái
1 100 THCS Đồng Khởi Tây Hòa 119 119 119 119 1
2 101 THCS Đinh Tiên Hoàng Tây Hòa 122 122 122 122 6
3 102 THCS Huỳnh Thúc Kháng Tây Hòa 128 128 128 126 2
4 103 THCS Lê Hoàn Tây Hòa 94 94 94 95 1
5 104 THCS Nguyễn Anh Hào Tây Hòa 107 107 107 107 2
6 105 THCS Nguyễn Tất Thành Tây Hòa 126 126 126 95 2
7 106 THCS Nguyễn Thị Định Tây Hòa 204 204 204 198 1
8 107 THCS Phạm Đình Quy Tây Hòa 115 115 114 104
9 108 THCS Phạm Văn Đồng Tây Hòa 141 141 141 141 1
10 109 THCS Tây Sơn Tây Hòa 95 95 95 95 2
11 110 TH-THCS Sơn Thành Tây Tây Hòa 37 37 37 37 3
12 200 THCS Tôn Đức Thắng Đông Hòa 149 149 149 148 12
13 201 THCS Trần Hưng Đạo Đông Hòa 161 161 159 159 12
14 202 THCS Hoàng Hoa Thám Đông Hòa 115 115 116 116 6
15 203 THCS Quang Trung Đông Hòa 118 118 118 118 8
16 204 THCS Nguyễn Chí Thanh Đông Hòa 133 133 133 133 1
17 205 TH-THCS Trần Nhân Tông Đông Hòa 35 35 35 35
18 206 THCS Trần Kiệt Đông Hòa 169 169 169 168 2
19 207 THCS Lương Tấn Thịnh Đông Hòa 290 290 290 289 11
20 208 THCS Trường Chinh Đông Hòa 128 128 123 108 6
21 209 TH-THCS Lê Thánh Tôn Đông Hòa 36 36 36 14
22 300 TH và THCS Sông Hinh Sông Hinh 22 22 22 22 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
23 301 THCS Trần Phú Sông Hinh 136 136 136 136 2
24 302 THCS Đức Bình Đông Sông Hinh 67 67 67 67 8
25 303 TH-THCS Đức Bình Tây Sông Hinh 34 34 34 28 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
26 304 TH-THCS Ea Bá Sông Hinh 29 29 29 29 2
27 305 TH-THCS Ea Lâm Sông Hinh 29 29 29 29 8 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
28 306 TH-THCS Eatrol Sông Hinh 51 51 51 51 11
29 307 TH-THCS Ea Bar Sông Hinh 65 65 65 65 1
30 308 THCS EaLy Sông Hinh 110 110 110 110 4 7
31 310 THCS-THPT Võ Văn Kiệt Sông Hinh 58 58 58 58 7
32 311 PTDTNT Sông Hinh Sông Hinh 58 58 58 48
33 312 TH và THCS EaBia Sông Hinh 33 33 33 5
34 400 THCS Hòa An Phú Hòa 162 162 161 126 13
35 401 THCS Nguyễn Thế Bảo Phú Hòa 175 175 175 174 5
36 402 THCS Thị Trấn Phú Hòa Phú Hòa 170 170 170 170 5
37 403 THCS Hòa Định Tây Phú Hòa 86 86 86 86 7
38 404 TH-THCS Hòa Hội Phú Hòa 56 56 49 18
39 405 THCS Lương Văn Chánh Phú Hòa 212 212 212 158 24
40 406 Trường THCS Trần Hào Phú Hòa 114 114 114 109 1
41 407 THCS Hòa Quang Phú Hòa 129 129 129 129 3
42 500 THCS Trần Rịa Tuy An 148 148 148 2 4
43 501 THCS Nguyễn Thái Bình Tuy An 145 145 145 26 3
44 502 TH-THCS An Thọ Tuy An 18 18 18 2 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
45 504 THCS Huỳnh Thúc Kháng Tuy An 139 139 139 40 2
46 505 THCS An Hiệp Tuy An 76 76 76 22 1
47 506 TH-THCS An Hải Tuy An 47 47 47 39 1
48 507 THCS Đinh Tiên Hoàng Tuy An 118 118 118 118
49 508 THCS Võ Trứ Tuy An 138 138 138 138
50 509 TH-THCS Lê Duẩn Tuy An 62 62 62 62
51 510 THCS Châu Kim Huệ Tuy An 150 150 150 150
52 511 THCS Lê Thánh Tông Tuy An 73 73 73 69
53 512 TH-THCS An Xuân Tuy An 18 18 18 18
54 513 TH-THCS Nguyễn Hoa Tuy An 29 29 28 18
55 514 THCS An Ninh Tây Tuy An 148 148 148 145 3
56 515 THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân Tuy An 79 79 79 79
57 600 THCS Nguyễn Viết Xuân Đồng Xuân 62 62 62 62
58 601 TH-THCS Xuân Long Đồng Xuân 17 17 17 17 1
59 602 THCS Phan Lưu Thanh Đồng Xuân 90 90 90 90 6 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
60 603 TH-THCS Xuân Sơn Bắc Đồng Xuân 36 36 36 36
61 604 TH-THCS Xuân Sơn Nam Đồng Xuân 46 46 46 44
62 605 TH-THCS Xuân Quang 2 Đồng Xuân 35 35 35 29
63 606 THCS Nguyễn Du Đồng Xuân 71 71 71 71
64 607 THCS Nguyễn Hào Sự Đồng Xuân 97 97 97 97
65 608 THCS Lê Văn Tám Đồng Xuân 70 70 70 70 2 7
66 609 PT DTBT Đinh Núp Đồng Xuân 45 45 30 30 4
67 610 THCS-THPT Chu Văn An Đồng Xuân 85 85 85 85 1
68 611 PTDTNT Đồng Xuân Đồng Xuân 54 54 54 49 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
69 700 THCS Tô Vĩnh Diện Sông Cầu 94 94 94 94
70 701 THCS Bùi Thị Xuân Sông Cầu 215 215 214 214
71 702 THCS Triệu Thị Trinh Sông Cầu 61 61 61 61
72 703 TH-THCS Cù Chính Lan Sông Cầu 48 48 48 48
73 704 TH-THCS Xuân Lâm Sông Cầu 41 41 41 41
74 705 THCS Đinh Tiên Hoàng Sông Cầu 79 79 76 76 1
75 706 TH-THCS Xuân Phương Sông Cầu 48 48 48 48
76 707 THCS Hoàng Văn Thụ Sông Cầu 155 155 155 154 4
77 708 THCS Nguyễn Hồng Sơn Sông Cầu 86 86 86 86
78 709 TH-THCS Xuân Thọ 1 Sông Cầu 69 69 69 36
79 710 THCS và THPT Nguyễn Khuyến Sông Cầu 71 71 71 71 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
80 711 TH-THCS Lê Thánh Tông Sông Cầu 33 33 33 33
81 712 TH-THCS Lê Quí Đôn Sông Cầu 14 14 14 14
82 713 THCS-THPT Võ Nguyên Giáp Sông Cầu 79 79 79 79 1
83 714 TH-THCS Xuân Thọ 2 Sông Cầu 15 15 15 15
84 800 THCS Nguyễn Hữu Thọ Sơn Hòa 145 145 145 145 6
85 801 TH-THCS Sơn Phước Sơn Hòa 57 57 57 56 1 4
86 802 TH-THCS Sơn Nguyên Sơn Hòa 53 53 48 35
87 803 THCS-THPT Nguyễn Trung Trực Sơn Hòa 122 122 121 117 1 1
88 804 THCS Suối Bạc Sơn Hòa 80 80 80 75 1 2
89 805 TH-THCS Sơn Hội Sơn Hòa 63 63 46 43 9
90 806 TH-THCS Ea Chà Rang Sơn Hòa 36 36 36 6 10
91 807 TH-THCS Cà Lúi Sơn Hòa 28 28 28 28 16 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
92 808 TH-THCS Krông Pa Sơn Hòa 24 24 24 20 3
93 809 TH-THCS Suối Trai Sơn Hòa 22 22 17 6
94 810 TH-THCS Sơn Định Sơn Hòa 26 26 26 26 3
95 811 TH-THCS Phước Tân Sơn Hòa 12 12 12 6
96 812 THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc Sơn Hòa 49 49 49 49 1
97 813 PTDTNT Huyện Sơn Hòa Sơn Hòa 58 58 58 47 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
98 901 TH&THCS Nguyễn Du Tp Tuy Hòa 48 48 48 39 8
99 902 THCS Nguyễn Văn Trỗi Tp Tuy Hòa 82 82 82 82 12
100 903 THCS Trần Quốc Toản Tp Tuy Hòa 251 251 249 249 75
101 904 THCS Hùng Vương Tp Tuy Hòa 287 287 284 275 127
102 906 THCS Lương Thế Vinh Tp Tuy Hòa 224 224 224 216 119
103 907 THCS Lý Tự Trọng Tp Tuy Hòa 90 90 90 90 13
104 908 THCS Đinh Tiên Hoàng Tp Tuy Hòa 135 135 122 105 16
105 909 TH&THCS Võ Văn Kiệt Tp Tuy Hòa 31 31 31 31 4
106 910 THCS Trần Hưng Đạo Tp Tuy Hòa 256 256 256 254 22
107 911 THCS Nguyễn Thị Định Tp Tuy Hòa 117 117 117 96 17
108 912 THCS Nguyễn Hữu Thọ Tp Tuy Hòa 104 104 104 69 8
109 913 THCS Trần Phú Tp Tuy Hòa 88 88 88 15 5
110 914 THCS Trần Cao Vân Tp Tuy Hòa 72 72 63 11 2
111 915 Phổ thông Duy Tân (cấp THCS) Tp Tuy Hòa 53 53 19 6 18
112 999 Thí sinh tự do Tp Tuy Hòa 0 0
10235 0 0